

| 移動(dòng)剪叉式升降平臺(tái) | 臺(tái) 面 尺 寸 | 載 重 | 凈高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg | 
| QYCY0.3-4 | 2106*830mm | 300kg | 4m | 2270*1000*1135 | 810 | 
| QYCY0.3-6 | 2106*830mm | 300kg | 6m | 2270*1000*1270 | 900 | 
| QYCY0.3-7 | 2106*830mm | 300kg | 7m | 2270*1000*1270 | 980 | 
| QYCY0.3-8 | 2106*930mm | 300kg | 8m | 2270*1100*1380 | 1060 | 
| QYCY0.3-9 | 2106*930mm | 300kg | 9m | 2270*1100*1500 | 1150 | 
| QYCY0.3-10 | 2106*1230mm | 300kg | 10m | 2270*1400*1550 | 1360 | 
| QYCY0.3-11 | 2106*1230mm | 300kg | 11m | 2270*1400*1670 | 1450 | 
| QYCY0.3-12 | 2550*1530mm | 300kg | 12m | 2770*1750*1860 | 2260 | 
| QYCY0.3-14 | 2809*1530mm | 300kg | 14m | 3062*1750*1810 | 2400 | 
| QYCY0.3-16 | 2809*1600mm | 300kg | 16m | 3062*1910*2100 | 3500 | 
| QYCY0.3-18 | 3065*1600mm | 300kg | 18m | 3350*1910*2100 | 3900 | 


 
         
        